
M2
Panoramica chiusura jingbang 1, personalizzata secondo lo schizzo 2, personalizzata secondo il disegno 2D/3D 3, personal;
Overview

Informazioni basilari.
| Modello numero. | Dado di bloccaggio della ruota |
| Stile della testa | Esagonale |
| Standard | DIN, ANSI, GB, JIS, GOST, BSW |
| Grado | 8.8 |
| Dimensioni del dado di bloccaggio | M2-M48 o non standard come richiesta e design |
| Guarnizione del dado di bloccaggio | Generalmente imballiamo gli elementi di fissaggio per prevenirli |
| Dado di bloccaggio non standard | L'OEM è disponibile, in base al disegno o ai campioni |
| Certificazione del dado di bloccaggio | ISO9001,IATF16949, |
| Gradi dei dadi di bloccaggio | 4.8,8.8,10.9,12.9.ecc |
| Finitura dado di bloccaggio | Lavorazione, liscia, lucidatura, zincata, nera O |
| Esempio di dado di bloccaggio | I campioni gratuiti ti verranno inviati dopo la conferma |
| Materiali del dado di bloccaggio | AISI 303 304 316L SUS 303/304/316, Alluminio |
| Nome | Dado di bloccaggio |
| Pacchetto di trasporto | Scatola + sacchetto di plastica |
| Specifica | m3 m4 m5 m6Din M8 M40 M16 M24 934 2Mm |
| Marchio | J&B |
| Origine | Cina Guangdong |
| Capacità produttiva | 500000 |
Descrizione del prodotto





Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



